Freistaat Fuchsen







Login
Name:
Passwort:
Passwort vergessen?

Allgemeine Daten Bruttoinlandprodukt
Geldmenge im Inland 33 868 065 775 793.21 FM
Anzahl Teilnehmer 770
    Privatkonten 364
    Unternehmenskonten 272
    Vereinskonten 67
    Staatskonten 12
Aktuelles BIP 0.00 FM
BIP Jan 2019 -2 687 729 468 440 000 000.00 FM
BIP Dec 2018 -1 517 419 072 360 000 000.00 FM
BIP Nov 2018 -1 115 346 922 520 000 000.00 FM
BIP Oct 2018 -988 268 910 700 999 936.00 FM
BIP Sep 2018 -557 948 484 718 000 000.00 FM
BIP Aug 2018 -494 377 519 083 000 000.00 FM
BIP Jul 2018 -279 110 680 942 000 000.00 FM
BIP Jun 2018 -205 153 200 496 000 000.00 FM
BIP May 2018 -181 777 953 423 000 000.00 FM
BIP Apr 2018 -102 625 352 280 000 000.00 FM
WiSim
Teilnehmende Unternehmen 134
Arbeitskräfte 14604892314